| Test item | Unit | LE200 | Test Methods | 
| Color | - | White/Gray | Visually | 
| Continuous Use Temp | ℃ | -40~150 | - | 
| Weight Loss | % | ≤0.3 | @150℃240H | 
| Breakdown Voltage | KV/mm | ≥10 | ASTM D149 | 
| Volume Resistivity | Ω·cm | 9*1011 | ASTM D257 | 
| Dielectric Constant | @1MHz | 5.78 | ASTM D150 | 
| Dielectric Dissipation | @1MHz | 6.49E-03 | ASTM D150 | 
| Thermal Conductivity | W/m·K | 2.0 | ISO 22007-2 | 
| Thermal Impedance | ℃-in2 /W | 0.090 | ASTM D5470 | 
 
    Tel:+86-13823207234
E-mail:luffy@szutd.com
Address:Union Tenda Technology Park, No. 61, Zhangqi Road, Guixiang Community,Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen